Santos tem R$ 134 milhões a receber por negociações; R$ 25 milhões estão atrasados
Levantamento inclui vendas e empréstimos de jogadores, além mecanismos de solidariedade e bônus em contratos; valores em atraso abrangem cinco clubes brasileiros
O Santos tem cerca de R$ 134 milhões a receber por negociações de jogadores. Desse total, aproximadamente R$ 25 milhões já deveriam ter sido pagos e correspondem a dívidas de cinco clubes brasileiros com o Peixe.
Durante entrevista ao canal "De olho no Peixe", na última sexta-feira, o presidente Marcelo Teixeira revelou que o Santos tinha a receber R$ 139 milhões. O ge teve acesso à planilha com os valores, que foram atualizados no fim de junho, o que diminuiu o total a ser recebido por causa da diferença na cotação de moedas estrangeiras.
O Botafogo é o clube com o maior valor a pagar ao Santos. São cerca de R$ 40,3 milhões por negociações como as de Jair Cunha e John. Deste total, R$ 10.579.152,00 já deveriam ter sido quitados.
O segundo lugar da lista é ocupado pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, que deve cerca de R$ 22,5 milhões pela contratação do atacante Luca Meirelles.
Além de negociações com clubes, o Santos também cerca de R$ 11 milhões a receber da KDA1924 Capital, responsável pela realização de um amistoso.
Lista dos devedores
Além do Botafogo, outros quatro times têm valores que já deveriam ter sido pagos ao Santos: Grêmio, Vitória, Ceará e Fluminense.
O Vitória deve R$ 5,6 milhões ao Santos pela contratação do atacante Lucas Braga, em janeiro do ano passado. Ele deixou o clube baiano em fevereiro.
O Grêmio deve R$ 5 milhões pela contratação do lateral-direito João Lucas. No fim de 2024, o jogador foi negociado por 2 milhões de euros (cerca de R$ 11,3 milhões) e hoje está emprestado ao Remo.
O Ceará precisa pagar 700 mil dólares (cerca de R$ 3,5 milhões) pela contratação do volante Vinícius Zanocelo. Deste total, R$ 2.635.500,00 estão em atraso. O atleta foi negociado no fim de 2025.
Veja os detalhes:
Valores a receber do Santos a curto prazo
| Parte negociadora | Atleta | Valor |
| Amazonas | Reembolso para custeio parcial do salário do zagueiro Diego Borges | R$ 62 mil |
| América-MG | Reembolso para custeio parcial do salário do meia Miguelito | R$ 160 mil |
| Ponte Preta | Empréstimos do zagueiro Cleber Reis e do volante Juliano | R$ 1,082 milhão |
| Botafogo-PB | Reembolso para custeio parcial do salário do meia Ed Carlos | R$ 75 mil |
| Ceará | Empréstimo e parte dos direitos econômicos do meia Vinícius Zanocelo | 700 mil dólares (R$ 3,5 milhões) |
| Atlético-MG | Taxa de vitrine do meia Victor Hugo | 104 mil dólares (R$ 522 mil) |
| CRB | Reembolso para custeio parcial do salário do lateral Hayner | R$ 60 mil |
| Vasco | Quitação de verbas pelo ex-atacante André, e empréstimos do atacante Rwan Seco e do meia Carabajal | R$ 980 mil |
| Remo | Reembolso para custeio parcial do salário do lateral Nathan | R$ 300 mil |
| Náutico | Empréstimos do atacante Fernandinho e do zagueiro Robson Reis | R$ 201 mil |
| Coritiba | 60% do salário durante empréstimo do zagueiro Cleber Reis | R$ 536 mil |
| Vitória | Contratação do atacante Lucas Braga | 1 milhão de euros (R$ 5,6 milhões) |
| Fluminense | Contratações do volante Nonato e do atacante Soteldo | 618 mil dólares (R$ 3,1 milhões) |
| Shakhtar Donetsk (Ucrânia) | Contratação do atacante Luca Meirelles | 4 milhões de euros (R$ 22,5 milhões) |
| Guarani | Empréstimos dos meias Rafael Longuine e Matheus Oliveira, do atacante Diego Cardoso e do goleiro Vladimir | R$ 555 mil |
| Grêmio | Contratação do lateral João Lucas | 900 mil euros (R$ 5 milhões) |
| Juventus (Itália) | Cláusula de venda futura do atacante Kaio Jorge | 60 mil euros (R$ 338 mil) |
| KDA1924 Capital | Jogo amistoso | 2,3 milhões de dólares (R$ 11,5 milhões) |
| Maccabi Tel Aviv | Lucro na negociação de Weslley Patati | 619 mil euros (R$ 3,4 milhões) |
| Mecanismo de solidariedade | Diversos atletas | R$ 7,6 milhões |
| MLS (Liga dos EUA) | Mecanismo de solidariedade do meia Gregore | R$ 21 mil |
| Botafogo | Contratação do zagueiro Jair Cunha | 3 milhões de dólares (R$ 15 milhões) |
| Botafogo | Compensação de dívidas | 508 mil euros (R$ 2,8 milhões) |
| Internacional | Contratação do atacante Yuri Alberto | 968 mil euros (R$ 5,4 milhões) |
| Sport | Contratação do volante João Igor e bonificação pelo lateral Aderlan | R$ 380 mil |
| Benfica (Portugal) | Contratação do zagueiro Lucas Veríssimo, e mecanismo de solidariedade e lucro na negociação de Marcos Leonardo | 837 mil euros (R$ 4,7 milhões) |
| Almería (Espanha) | Contratação do zagueiro Kaiky | 1 milhão de euros (R$ 5,6 milhões) |
| Vila Nova | Empréstimo do ex-atacante Stéfano Yuri, do meia Fernando Medeiros e do lateral Hayner | R$ 229 mil |
| ZTE FC (Hungria) | Contratação do zagueiro Diego Borges | 25 mil euros (R$ 141 mil) |
| ZTE FC (Hungria) | Contratação do zagueiro Diego Borges | 450 mil dólares (R$ 2,2 milhões) |
| Outros | Outras negociações | R$ 122 m |
O Fluminense tem uma dívida com o Santos no valor aproximado de 1,2 milhão de dólares (cerca de R$ 6 milhões), sendo que R$ 982 mil já deveriam ter sido quitados. Os valores envolvem as contratações do volante Nonato e do atacante Soteldo.
FONTE ; GE
Cleber e Elaine

Nenhum comentário:
Postar um comentário